Report storico
Lo storico,
in numeri.
Risultati delle schedine con puntata fissa di 10 € e quota pubblicata su Telegram.
18/09/2026 – 20/11/2026
Aggiornato al 20/11/2026
Bilancio
Bilancio del periodo
+90,30 €ROI del periodo+16,42%
- Totale puntato
- 550,00 €
- Ritorni
- 640,30 €
Puntata fissa di 10 € per schedina, alla quota pubblicata su Telegram.
- Proposte incluse
- 55
- Vinte
- 16
- Perse
- 39
- Puntata fissa / schedina
- 10 €
01 / Il percorso
L’andamento del periodo.
Saldo economico cumulato in euro, da 0 € all’inizio del periodo.
Il grafico è disponibile quando sono note le quote pubblicate delle schedine vinte.
Le date sono quelle di pubblicazione delle proposte.
- Saldo finale
- —
- Saldo minimo
- —
- Massimo drawdown
- —
Valori dell’andamento
| Punto | Data | Proposta | Utile o perdita | Saldo cumulato |
|---|
Gli esiti.
55 proposte- Vinte
- 16
- Perse
- 39
Flussi del periodo.
EURTotale puntato550,00 €
Ritorni640,30 €
Differenza netta del periodo: +90,30 €
02 / Il dettaglio
Ogni schedina, in chiaro.
Quote, risultati e collegamenti alle pubblicazioni originali.
La ricerca per data filtra le schedine. Il riepilogo e i grafici seguono il periodo selezionato.
| Data schedina | Quota | Esito | Puntata fissa | Ritorno | Utile netto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 2,59 | Vinta | 10,00 EUR | 25,90 EUR | +15,90 EUR | Post originale |
| 16/11/2026 | 3,21 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 15/11/2026 | 3,84 | Vinta | 10,00 EUR | 38,40 EUR | +28,40 EUR | Post originale |
| 14/11/2026 | 4,24 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 13/11/2026 | 4,05 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 12/11/2026 | 3,04 | Vinta | 10,00 EUR | 30,40 EUR | +20,40 EUR | Post originale |
| 08/11/2026 | 4,09 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 07/11/2026 | 4,07 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 06/11/2026 | 4,62 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 05/11/2026 | 8,96 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 04/11/2026 | 6,28 | Vinta | 10,00 EUR | 62,80 EUR | +52,80 EUR | Post originale |
| 03/11/2026 | 5,06 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 02/11/2026 | 5,29 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 01/11/2026 | 5,37 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 31/10/2026 | 4,00 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 30/10/2026 | 5,65 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 29/10/2026 | 4,60 | Vinta | 10,00 EUR | 46,00 EUR | +36,00 EUR | Post originale |
| 28/10/2026 | 5,69 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 27/10/2026 | 5,05 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 26/10/2026 | 2,22 | Vinta | 10,00 EUR | 22,20 EUR | +12,20 EUR | Post originale |
| 25/10/2026 | 4,60 | Vinta | 10,00 EUR | 46,00 EUR | +36,00 EUR | Post originale |
| 24/10/2026 | 4,94 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 23/10/2026 | 3,04 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 22/10/2026 | 7,30 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 21/10/2026 | 5,96 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 20/10/2026 | 5,37 | Vinta | 10,00 EUR | 53,70 EUR | +43,70 EUR | Post originale |
| 19/10/2026 | 3,34 | Vinta | 10,00 EUR | 33,40 EUR | +23,40 EUR | Post originale |
| 18/10/2026 | 5,00 | Vinta | 10,00 EUR | 50,00 EUR | +40,00 EUR | Post originale |
| 17/10/2026 | 10,44 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 16/10/2026 | 3,98 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 15/10/2026 | 4,39 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 14/10/2026 | 4,40 | Vinta | 10,00 EUR | 44,00 EUR | +34,00 EUR | Post originale |
| 13/10/2026 | 9,36 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 12/10/2026 | 3,46 | Vinta | 10,00 EUR | 34,60 EUR | +24,60 EUR | Post originale |
| 12/10/2026 | 2,56 | Vinta | 10,00 EUR | 25,60 EUR | +15,60 EUR | Post originale |
| 11/10/2026 | 7,10 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 10/10/2026 | 4,48 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 09/10/2026 | 2,30 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 06/10/2026 | 2,82 | Vinta | 10,00 EUR | 28,20 EUR | +18,20 EUR | Post originale |
| 05/10/2026 | 3,34 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 04/10/2026 | 4,28 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 03/10/2026 | 4,30 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 02/10/2026 | 3,98 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 01/10/2026 | 5,74 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 29/09/2026 | 2,24 | Vinta | 10,00 EUR | 22,40 EUR | +12,40 EUR | Post originale |
| 28/09/2026 | 2,36 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 27/09/2026 | 4,06 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 26/09/2026 | 3,82 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 25/09/2026 | 5,12 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 24/09/2026 | 11,85 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 20/09/2026 | 7,67 | Vinta | 10,00 EUR | 76,70 EUR | +66,70 EUR | Post originale |
| 19/09/2026 | 4,67 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 19/09/2026 | 2,96 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 18/09/2026 | 3,82 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
| 18/09/2026 | 2,43 | Persa | 10,00 EUR | 0,00 EUR | -10,00 EUR | Post originale |
Nessuna proposta trovata.
Prova un'altra ricerca oppure ripristina il report completo.
